<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despre Investitii</title>
	<atom:link href="http://www.despreinvestitii.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.despreinvestitii.ro</link>
	<description>Investitiile explicate de specialisti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Aurul &#8211; încotro?</title>
		<link>http://www.despreinvestitii.ro/3101/aurul-incotro/</link>
		<comments>http://www.despreinvestitii.ro/3101/aurul-incotro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investitii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinia specialistului]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despreinvestitii.ro/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Criza imobiliară din SUA şi cea a datoriilor suverane din UE au determinat o scădere dramatică a apetitului pentru risc din partea investitorilor de pretutindeni în ultimii ani. În acest context, este normal ca atenţia acestora să se indrepte spre active mai puţin riscante, a căror valoare să depindă mai puţin de climatul economic dificil [...]


V-ar mai putea interesa si:<ul><li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/2726/inflatia-incotro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Inflaţia &#8211; încotro?'>Inflaţia &#8211; încotro?</a> <small>Pentru astăzi vă propunem să răsfoiţi prezentarea domnului guvernator Mugur...</small></li>
<li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/2363/ce-mai-face-piata-imobiliara/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ce mai face piaţa imobiliară?'>Ce mai face piaţa imobiliară?</a> <small>Cuprinşi de tensiunea ce caracterizează bursele în această perioadă ne-am...</small></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.despreinvestitii.ro/3101/aurul-incotro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport piata globala &#8211; ianuarie 2012</title>
		<link>http://www.despreinvestitii.ro/3080/raport-piata-globala-ianuarie-2012/</link>
		<comments>http://www.despreinvestitii.ro/3080/raport-piata-globala-ianuarie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investitii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despreinvestitii.ro/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Va prezentam, la inceput de saptamana, raportul colaboratorilor nostri de la FinMentor referitor la evolutia pietelor globale de capital. Raportul are o periodicitate lunara si va vom tine la curent cu urmatoarele editii: Raport FinMentor ianuarie 2012 View more documents from Certinvest Vi s-a părut interesant acest articol? Abonaţi-vă aici şi veţi primi gratuit pe [...]


V-ar mai putea interesa si:<ul><li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/3009/monedele-castigatoare-ale-anului-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Monedele câştigătoare ale anului 2011'>Monedele câştigătoare ale anului 2011</a> <small>În acest articol ne propunem să analizăm care ar fi...</small></li>
<li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/2525/cat-de-bogati-sunt-romanii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cât de bogaţi sunt românii?'>Cât de bogaţi sunt românii?</a> <small>Ne spune Credit Suisse, care a emis săptămâna aceasta un...</small></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.despreinvestitii.ro/3080/raport-piata-globala-ianuarie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondul Proprietatea &#8211; la un an de la listare</title>
		<link>http://www.despreinvestitii.ro/3063/fondul-proprietatea-la-un-an-de-la-listare/</link>
		<comments>http://www.despreinvestitii.ro/3063/fondul-proprietatea-la-un-an-de-la-listare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investitii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinia specialistului]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despreinvestitii.ro/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Data de 25 ianuarie 2012 a marcat aniversarea unui an de când Fondul Proprietatea, singurul vehicul financiar menit să despăgubească proprietarii bunurilor care au fost confiscate în mod abuziv de regimul comunist, a devenit tranzacţionabil şi deci accesibil deopotrivă foştilor proprietari dar şi investitorilor în căutare de noi oportunităţi, prin listarea la bursă. La câteva [...]


V-ar mai putea interesa si:<ul><li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/2043/bilantul-primei-jumatati-de-an/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bilanţul primei jumătăţi de an'>Bilanţul primei jumătăţi de an</a> <small>Pentru că a trecut deja jumătate de an, ne-am gândit...</small></li>
<li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/1580/cum-a-evoluat-piata-bursiera-romaneasca-in-anul-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cum a evoluat piaţa bursieră românească în anul 2010?'>Cum a evoluat piaţa bursieră românească în anul 2010?</a> <small>Piaţa bursieră românească, la fel ca şi piaţa financiară globală...</small></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.despreinvestitii.ro/3063/fondul-proprietatea-la-un-an-de-la-listare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

