<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Despre Investitii</title>
	<atom:link href="http://www.despreinvestitii.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.despreinvestitii.ro</link>
	<description>Investitiile explicate de specialisti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Dividende cash sau în acţiuni?</title>
		<link>http://www.despreinvestitii.ro/3581/dividende-cash-sau-in-actiuni/</link>
		<comments>http://www.despreinvestitii.ro/3581/dividende-cash-sau-in-actiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investitii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fara categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despreinvestitii.ro/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Companiile au la dispoziţie două variante pentru a recompensa acţionarii: distribuirea de dividende cash, sau distribuirea de dividende în acţiuni. Iată cum funcţionează fiecare opţiune, şi care sunt principalele caracteristici. Plecăm de la exemplul unei companii, să o numim compania ABC, ce are 20 de milioane de acţiuni, la un preţ de 50 RON / [...]


 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.despreinvestitii.ro/3581/dividende-cash-sau-in-actiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii, europenii şi pesimismul</title>
		<link>http://www.despreinvestitii.ro/3567/romanii-europenii-si-pesimismul/</link>
		<comments>http://www.despreinvestitii.ro/3567/romanii-europenii-si-pesimismul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investitii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experienta investitorului]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[plan de economisire]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despreinvestitii.ro/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[În vâltoarea evenimentelor legate de Grecia, privind potenţiala ei ieşire din zona euro, precum şi sub efectul evoluţiei puternic descendente a cursului euro-leu în ultima săptămână, perioadă marcată de minime istorice atinse în fiecare zi, am considerat relevante concluziile referitoare la percepţia pe care o au românii şi restul europenilor cu privire la evoluţiaviitoare a [...]


V-ar mai putea interesa si:<ul><li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/2593/cat-optimism-mai-exista-in-europa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cât optimism mai există în Europa?'>Cât optimism mai există în Europa?</a> <small>Încercând să identificăm ce efecte va avea supunerea acordului dintre...</small></li>
<li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/2200/economia-si-sentimentul-europenilor/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Economia şi sentimentul europenilor'>Economia şi sentimentul europenilor</a> <small>În încercarea de a găsi explicaţii raţionale pentru evenimentele care...</small></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.despreinvestitii.ro/3567/romanii-europenii-si-pesimismul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum arăta piaţa investiţiilor la sfârşitul lunii aprilie 2012?</title>
		<link>http://www.despreinvestitii.ro/3552/cum-arata-piata-investitiilor-la-sfarsitul-lunii-aprilie-2012/</link>
		<comments>http://www.despreinvestitii.ro/3552/cum-arata-piata-investitiilor-la-sfarsitul-lunii-aprilie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investitii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experienta investitorului]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despreinvestitii.ro/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România a emis recent raportul cu privire la activitatea pieţei investiţiilor în luna aprilie 2012, în care analizează cum a evoluat numărul de investitori, activele administrate şi radnamentele obţinute de fondurile de investiţii ce activează în România în primele patru luni ale acestui an. Iată concluziile: Activele totale administrate de [...]


V-ar mai putea interesa si:<ul><li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/3405/cum-arata-piata-investitiilor-la-sfarsitul-primului-trimestru-al-anului-2012/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cum arăta piaţa investiţiilor la sfârşitul primului trimestru al anului 2012?'>Cum arăta piaţa investiţiilor la sfârşitul primului trimestru al anului 2012?</a> <small>Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România a emis recent raportul...</small></li>
<li><a href='http://www.despreinvestitii.ro/3291/cum-arata-piata-investitiilor-la-sfarsitul-lunii-februarie-2012/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cum arăta piaţa investiţiilor la sfârşitul lunii februarie 2012?'>Cum arăta piaţa investiţiilor la sfârşitul lunii februarie 2012?</a> <small>Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România a emis recent raportul...</small></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.despreinvestitii.ro/3552/cum-arata-piata-investitiilor-la-sfarsitul-lunii-aprilie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

